Ranking for Experience, any vocation in World Unknown World.

Outfit Rank Name Vocation Level Points
img 1 Oput Sorcerer 6560 4701469609293
img 2 Daniel Magical Sorcerer 839 9804831313
img 3 Paludyn Sorcerer 705 5815062914
img 4 Bustujemy Knight 651 4562948669
img 5 Knight Idle Dwa Knight 643 4390895935
img 6 Harlly Sorcerer 594 3457984920
img 7 Majkel Daglas Paladin 594 3457960900
img 8 Alekandr Usyk Sorcerer 569 3043047184
img 9 Paterek Paladin 543 2652894900
img 10 Kniterek Knight 529 2441908024
img 11 Como Estas Sorcerer 518 2294536051
img 12 Piciu Druid 500 2058474800
img 13 Szuwax Sorcerer 489 1925062405
img 14 Bostingowiec Sorcerer 475 1763994010
img 15 Knajtarz Knight 468 1694746613
img 16 Szyber Sorcerer 410 1131993896
img 17 Happy Paladinho Paladin 406 1099021500
img 18 Derek Sorcerer 382 914565100
img 19 Al Von Test Sorcerer 350 707983555
img 20 Explay Paladin 350 702432300
img 21 Pal Idle female Paladin 343 660903107
img 22 Szalejok Druid 341 649332000
img 23 Palutynek Paladin 337 626930828
img 24 Bozenka Druid 312 499305705
img 25 Maseter Rosrc Sorcerer 296 425794215
img 26 Maku Paladin 291 405860366
img 27 Sorcino Sorcerer 270 322273231
img 28 Fish Elite Knight 190 111344337
img 29 Fiufiu Master Sorcerer 188 108033157
img 30 Golden Barbarian Knight 172 69568200
img 31 Knight Idle Knight 145 49130962
img 32 Nargoriel Sorcerer 143 47457302
img 33 Lala Master Sorcerer 131 36326915
img 34 Demolka Royal Paladin 116 25170073
img 35 Pocisk Master Sorcerer 116 25069545
img 36 Knigjt Knight 110 21090352
img 37 Krzepki Rzezimieszek Knight 109 20621847
img 38 Xermone Master Sorcerer 99 15501692
img 39 Master Blaster Sorcerer 99 15422565
img 40 Czytke Knight 96 13851000
img 41 Boom Bum Elite Knight 95 13640931
img 42 Boowow Sorcerer 95 13545135
img 43 Kosmity Zona Sorcerer 92 12157600
img 44 Testerinho Sorcerer 86 10050538
img 45 Sorc Idle Dwawy Sorcerer 84 9483125
img 46 Mike Knight 84 9235366
img 47 Knightis Elite Knight 83 8871809
img 48 Dragoli Knight 79 7906136
img 49 Blakablakablaka Knight 77 7054258
img 50 Afk Knight 76 6857752
img 51 Behmot Sorcerer 75 6753128
img 52 Majstersorker Sorcerer 74 6387222
img 53 Szybki Dzentelmen Paladin 73 6181326
img 54 Radziu Knight 72 5938396
img 55 Palladhino Royal Paladin 70 5267409
img 56 Firentis Knight 69 5093408
img 57 Xerdone Paladin 69 5033214
img 58 Adressiv Elder Druid 65 4304529
img 59 Aridow Sorcerer 65 4229663
img 60 Draco Malfoy Paladin 63 3882843
img 61 Gandzialf Druid 60 3413374
img 62 Mamadinha Paladin 59 3226515
img 63 Sir Sejka Knight 57 2878349
img 64 Przeklety Dran Sorcerer 56 2677788
img 65 Tankietka Elite Knight 55 2619289
img 66 Warmonger Master Sorcerer 55 2542809
img 67 Farfetchd Sorcerer 53 2279210
img 68 Torcidek Knight 51 1990236
img 69 Wskazane Buchy Trawy Paladin 48 1717446
img 70 Fujka Paladin 47 1576935
img 71 Beif Knight 47 1564363
img 72 Rozjebunda Knight 42 1120436
img 73 Ven Paladin 41 995883
img 74 Ukajts Knight 40 982431
img 75 Zyeos Knight 40 951400
img 76 Arthur Knight 39 860067
img 77 Idle Boy Sorcerer 38 839194
img 78 Apocalipso Sorcerer 38 834941
img 79 Joszko Sorcerer 38 823111
img 80 Jamesbond Sorcerer 36 716217
img 81 Muss Paladin 35 657230
img 82 Demand Paladin 33 503264
img 83 Rozrabiiaka Master Sorcerer 32 460272
img 84 Fearbear Knight 31 415840
img 85 Zrytyberet Paladin 30 395991
img 86 Lain Royal Paladin 30 383536
img 87 Zarlox Sorcerer 29 346659
img 88 Sheepmax Knight 28 319900
img 89 Tyrannic Whisper Druid 28 295200
img 90 Pysiu Knight 27 293796
img 91 Vron Paladin 27 293466
img 92 Kawa Knight 27 286970
img 93 Maslana Paladin 26 242303
img 94 Prime Sorcerer 26 239372
img 95 Swiety Wojownik Knight 25 226356
img 96 Szklanka Mleka Paladin 25 212056
img 97 Andrut Sorcerer 25 210527
img 98 Tabernaculum Knight 23 165260
img 99 Donkamilo Paladin 23 156562
img 100 Jooo Knight 22 150282