Ranking for Experience, any vocation in World Unknown World.

Outfit Rank Name Vocation Level Points
img 1 Oput Sorcerer 6627 4848029295376
img 2 Daniel Magical Sorcerer 839 9804831313
img 3 Paludyn Sorcerer 705 5815059688
img 4 Bustujemy Knight 673 5035251200
img 5 Como Estas Sorcerer 530 2453345400
img 6 Kniterek Knight 529 2441908024
img 7 Szuwax Sorcerer 489 1925062405
img 8 Bostingowiec Sorcerer 487 1901442600
img 9 Knajtarz Knight 468 1694746613
img 10 Harlly Sorcerer 393 996327666
img 11 Nightbrake Master Sorcerer 383 921804388
img 12 Paterek Paladin 380 903085123
img 13 Explay Paladin 350 702432300
img 14 Pal Idle female Paladin 343 660903082
img 15 Bozenka Druid 319 532111401
img 16 Maseter Rosrc Sorcerer 296 425794215
img 17 Maku Paladin 295 420525900
img 18 Alekandr Usyk Sorcerer 255 271156600
img 19 Fish Elite Knight 190 111344337
img 20 Fiufiu Master Sorcerer 188 108033157
img 21 Knight Idle Dwa Knight 166 74804913
img 22 Golden Barbarian Knight 163 69568200
img 23 Knight Idle Knight 147 51201376
img 24 Nargoriel Sorcerer 143 47457302
img 25 Lala Master Sorcerer 131 36326915
img 26 Demolka Royal Paladin 116 25170073
img 27 Pocisk Master Sorcerer 116 25069545
img 28 Knigjt Knight 110 21090352
img 29 Krzepki Rzezimieszek Knight 109 20621847
img 30 Xermone Master Sorcerer 99 15501692
img 31 Master Blaster Sorcerer 99 15422565
img 32 Czytke Knight 96 13851000
img 33 Boom Bum Elite Knight 95 13640931
img 34 Boowow Sorcerer 95 13545135
img 35 Kosmity Zona Sorcerer 92 12157600
img 36 Testerinho Sorcerer 86 10050538
img 37 Szyber Sorcerer 85 9734550
img 38 Sorc Idle Dwawy Sorcerer 84 9483125
img 39 Mike Knight 84 9235366
img 40 Knightis Elite Knight 83 8871809
img 41 Dragoli Knight 79 7906136
img 42 Blakablakablaka Knight 77 7054258
img 43 Afk Knight 76 6857752
img 44 Behmot Sorcerer 75 6753128
img 45 Majstersorker Sorcerer 74 6387222
img 46 Szybki Dzentelmen Paladin 73 6181326
img 47 Radziu Knight 72 5938396
img 48 Palladhino Royal Paladin 70 5267409
img 49 Firentis Knight 69 5093408
img 50 Xerdone Paladin 69 5033214
img 51 Adressiv Elder Druid 65 4304529
img 52 Aridow Sorcerer 65 4229663
img 53 Piciu Druid 64 3977400
img 54 Draco Malfoy Paladin 63 3882843
img 55 Majkel Daglas Paladin 61 3515045
img 56 Gandzialf Druid 60 3413374
img 57 Mamadinha Paladin 59 3226515
img 58 Sir Sejka Knight 57 2878349
img 59 Przeklety Dran Sorcerer 56 2677788
img 60 Tankietka Elite Knight 55 2619289
img 61 Warmonger Master Sorcerer 55 2542809
img 62 Farfetchd Sorcerer 53 2279210
img 63 Torcidek Knight 51 1990236
img 64 Derek Sorcerer 49 1789595
img 65 Wskazane Buchy Trawy Paladin 48 1717446
img 66 Fujka Paladin 47 1576935
img 67 Beif Knight 47 1564363
img 68 Rozjebunda Knight 42 1120436
img 69 Ven Paladin 41 995883
img 70 Ukajts Knight 40 982431
img 71 Zyeos Knight 40 951400
img 72 Arthur Knight 39 860067
img 73 Idle Boy Sorcerer 38 839194
img 74 Apocalipso Sorcerer 38 834941
img 75 Joszko Sorcerer 38 823111
img 76 Jamesbond Sorcerer 36 716217
img 77 Muss Paladin 35 657230
img 78 Demand Paladin 33 503264
img 79 Rozrabiiaka Master Sorcerer 32 460272
img 80 Fearbear Knight 31 415840
img 81 Zrytyberet Paladin 30 395991
img 82 Lain Royal Paladin 30 383536
img 83 Zarlox Sorcerer 29 346659
img 84 Sheepmax Knight 28 319900
img 85 Tyrannic Whisper Druid 28 295200
img 86 Pysiu Knight 27 293796
img 87 Vron Paladin 27 293466
img 88 Kawa Knight 27 286970
img 89 Maslana Paladin 26 242303
img 90 Prime Sorcerer 26 239372
img 91 Swiety Wojownik Knight 25 226356
img 92 Szklanka Mleka Paladin 25 212056
img 93 Andrut Sorcerer 25 210527
img 94 Tabernaculum Knight 23 165260
img 95 Donkamilo Paladin 23 156562
img 96 Jooo Knight 22 150282
img 97 Veiger Knight 22 146114
img 98 Kufel Sorcerer 22 144770
img 99 Cenki Bylek Druid 21 118990
img 100 Palutyn Pluto Paladin 20 107467